產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | ZHONGYOU/眾有 |
---|
風冷型恒溫恒濕機組
:谷偉 :
產品特點:
本產品選用的主要零部件,如制冷壓縮機、過濾器等,均采用*產品。機組設有多種自動保護與其他同類產品相比,具有效率高、結構緊湊輕便、運轉平穩、操作簡便、外型美觀、使用壽命長等特點。
1)外形結構
本機組采用高強度鋼材做為框架、外形新穎、機構簡單合理,安裝方便,內部采用防腐型材料,有效的增加了產品的使用壽命。
2)功 能
本機具有調溫除濕、升溫除濕、通風三種功能,在濕度比較大的時候,采用除濕功能,在濕度較小的時候采用通風功能。這樣既能滿足濕度的要求,又能達到節能的效果
3)配 件
壓縮機和主要配件均采用的產品,通過制冷系統科學合理的優化設計,確保在不同壞境下正常運行。克服了國內同行業機型除濕量不足、機組頻繁啟動產品故障率高的缺點。同時也提高了產品的使用壽命。
4)控 制
機組采用了的微電腦控制,可根據用戶設定的相對濕度自動啟停、精度高、可靠性好、外形美觀、操作簡便。
5)保 護
機組具有溫濕度顯示、故障顯示等功能。設有過載、短路、缺相、過熱、高壓、低壓等保護,及風機、防火閥連鎖保護。
工作原理及流程圖
1、本機具有調溫除濕、加濕;升降溫除濕、加濕;通風、加熱三種功能,用戶可根據需要選任一種功能。
2、室內濕空氣通過蒸發器表面時,因蒸發器溫度低于濕空氣的露點溫度,空氣中的水蒸汽便冷凝析出,聚積于接水盤內,由水管排出,空氣的含濕量下降。經過除濕后的濕空氣再通過風冷冷凝器升溫,其相對濕度下降,從而達到干燥環境空氣的目的。
GJHF14風冷吊頂式凈化型恒溫恒濕空調機組
一.技術參數
型 號 | GJHF14 | ||
送風量(m3/h) | 3000 | ||
機外余壓(Pa) | 700 | ||
制冷量(kW) | 14 | ||
制熱量 | 加熱器形式 | 電熱式 | |
制熱量(kW, | 6 | ||
使用電源 | 380V,50Hz,三相四線制 | ||
機組總功率kW | 15.2 | ||
溫控范圍及精度 | 18~25℃±0.5~1.0℃ | ||
濕控范圍及精度 | 50~70%±5%~10% | ||
過濾器形式 | 板式式初效+袋式中效+活性碳 | ||
過濾效率 | 高中效(比色法90~95%) | ||
送風機 | 型式 | 低噪音離心式(皮帶驅動) | |
數量 | 1 | ||
輸入功率kW | 3.0 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |
節流方式 | 熱力膨脹閥 | ||
蒸發器 | 型式 | 銅管套鋁翅片 | |
加濕器 | 型式 | 電極式 | |
加濕量kg/h | 5 | ||
功率KW | 3.7 | ||
進水管徑 | 1/2" | ||
室內機外形尺寸(長×寬×高mm) | 2880×1000×830 | ||
風冷壓縮冷凝機組 | |||
壓縮機 | 類型 | 全封渦旋壓縮機 | |
臺數 | 1 | ||
額定功率 kW | 4.2 | ||
冷凝器 | 類型 | 銅管套鋁翅片式 | |
冷凝風機數量 | 1 | ||
冷凝風機功率kW | 0.06 | ||
室外機尺寸 長×寬×高 mm | 950×360×830 | ||
臺數 | 1 |
二風冷凈化型恒溫恒濕空調機組基本配置表
序號 | 零部件名稱 | 產地/品牌 | |
1 | 全封閉壓縮機 | 美國Copeland | |
2 | 冷凝器 | 自制 | |
3 | 軸流風機 | 蘇州瑞波 | |
4 | 貯液器 | 君渡/奧克 | |
5 | 翅片式蒸發器 | 自制 | |
6 | 離心風機 | 萬利達/英德利 | |
8 | 膨脹閥 | 丹麥Danfoss | |
9 | 過濾器 | 美國Alco | |
10 | 球閥 | 君渡/奧克 | |
11 | 壓力控制器 | 上恒 | |
12 | 門板 | 外彩鋼板內鍍鋅板中夾聚氨酯保溫 | |
13 | 空氣過濾器 | 無錫玉祁環保凈化設備公司 | |
14 | 活性碳過濾器 | 自制 | |
15 | 電器控制元件 | 交流接觸器 | LG/Schneider TE |
斷路器 | LG/Schneider TE | ||
接線端子 | 德國菲尼斯克 | ||
控制器 | 邦普/深圳深藍 |
產品咨詢